再生水城市杂用与人们日常生活密切相关,其涉及人群众多、影响面广,再生水与人接触频繁。由于再生水中仍存在一定的污染物,污染物所引发的潜在风险和问题是人们所关注的热点,可能的风险如表1所示。其中危害职工居民健康、影响感官是再生水各杂用用途中具有共性的风险。
表1 再生水城市杂用的潜在风险分析
用途 | 使用方式 | 风险类型 | 暴露对象 | 暴露途径 | 风险因子 |
城市绿化 | 喷洒 | 危害公众健康 | 游人、绿化工人 | 呼吸吸入 | 病原微生物、重金属、有毒有机物、嗅味物质、致色物质 |
毒害灌溉植物 | 植物 | 接触 | 无机盐、余氯 | ||
污染土壤及地下水 | 病原微生物、重金属、有毒有害有机物 | ||||
结垢、堵塞喷洒系统 | 悬浮性颗粒物、无机盐、营养物质 | ||||
冲厕 | 高压冲洗 | 危害公众健康 | 居民 | 呼吸吸入 | 病原微生物、重金属、有毒有害有机物、嗅味物质、致色物质 |
结垢、堵塞喷洒系统 | 悬浮性颗粒物、无机盐、营养物质 | ||||
腐蚀金属管网 | 水中物质 | ||||
微生物滋生 | 营养物质 | ||||
街道清扫 | 高压喷洒 | 危害公众健康 | 路人、司机 | 呼吸吸入 | 病原微生物、重金属、有毒有害有机物、嗅味物质 |
车辆冲洗 | 高压冲洗 | 危害公众健康 | 洗车工人 | 呼吸吸入 | 病原微生物、重金属、有毒有害有机物、嗅味物质 |
建筑施工 | 低压 | 危害公众健康 | 工人、居民 | 呼吸吸入 | 病原微生物、重金属、有毒有害有机物 |
拌和混凝土 | 腐蚀钢筋、降低混凝土强度 | Cl-、SO42- | |||
消防 | 高压喷洒 | 危害公众健康 | 消防员、居民 | 呼吸吸入 | 病原微生物、重金属、有毒有害有机物 |
再生水城市杂用水质要求与各杂用途径中的潜在风险类型以及人体接触再生水的程度密切相关。例如再生水用于绿地灌溉的水质要求需要考虑对居民、职工健康的风险,亦需要关注再生水对植物、土壤、地下水等的潜在影响。而再生水用于建筑施工除了关注对职工健康的影响外,也需要关注对建筑质量的影响。此外,人体接触再生水的程度越高,对再生水水质的要求也就越高。来源:《再生水水质安全评价与保障原理》,胡洪营、吴乾元、黄晶晶、赵欣等 著,科学出版社,2011.4
关键词:再生水,污水再生利用,污水处理工艺,回用,水循环,供水,水质标准,风险控制,水质安全评价